Konditionen

Gerichtskosten Mahnverfahren

Kostentabelle für Anträge auf Erlass eines Mahnbescheides und Vollstreckungsbescheids

Gültig ab 01.01.2021

Streitwert bis0,5 Gerichtsgebühr11,0 Verfahrensgebühr (MB)0,5 Verfahrensgebühr (VB)Kost.-PauschaleGesamt
500,00 € 38,00 € 49,00 € 24,50 € 14,70 € 126,20 €
1.000,00 € 38,00 € 88,00 € 44,00 € 20,00 € 190,00 €
1.500,00 € 39,00 € 127,00 € 63,50 € 20,00 € 249,50 €
2.000,00 € 49,00 € 166,00 € 83,00 € 20,00 €318,00 €
3.000,00 € 59,50 € 222,00 € 111,00 € 20,00 € 412,50 €
4.000,00 € 70,00 € 278,00 € 139,00 € 20,00 € 507,00 €
5.000,00 € 80,50 € 334,00 € 167,00 € 20,00 € 601,50 €
6.000,00 € 91,00 € 390,00 € 195,00 € 20,00 € 696,00 €
7.000,00 € 101,50 € 446,00 € 223,00 € 20,00 € 790,50 €
8.000,00 € 112,00 € 502,00 € 251,00 € 20,00 € 885,00 €
9.000,00 € 122,50 € 558,00 € 279,00 € 20,00 € 979,50 €
10.000,00 € 133,00 € 614,00 € 307,00 € 20,00 € 1.074,00 €
13.000,00 € 147,50 € 666,00 € 333,00 € 20,00 € 1.166,50 €
16.000,00 € 162,00 € 718,00 € 359,00 € 20,00 € 1.259,00 €
19.000,00 € 176,50 €  770,00 € 385,00 € 20,00 € 1.351,50 €
22.000,00 € 191,00 € 822,00 € 411,00 € 20,00 € 1.444,00 €
25.000,00 € 205,50 € 874,00 € 437,00 € 20,00 € 1.536,50 €
30.000,00 € 224,50 € 955,00 € 477,50 € 20,00 € 1.677,00 €
35.000,00 € 243,50 € 1.036,00 € 518,00 € 20,00 € 1.817,50 €
40.000,00 € 262,50 € 1.117,00 € 558,50 € 20,00 € 1.958,00 €
45.000,00 € 281,50 € 1.198,00 € 599,00 € 20,00 € 2.098,50 €
50.000,00 € 300,50 € 1.279,00 € 639,50 € 20,00 € 2.239,00 €
65.000,00 € 366,50 € 1.373,00 € 686,50 € 20,00 € 2.446,00 €
80.000,00 €  432,50 € 1.467,00 € 733,50 € 20,00 € 2.653,00 €
95.000,00 € 498,50 € 1.561,00 € 780,50 € 20,00 € 2.860,00 €
110.000,00 €564,50 € 1.655,00 € 827,50 € 20,00 € 3.067,00 €
125.000,00 €630,50 € 1.749,00 € 874,50 € 20,00 € 3.274,00 €
140.000,00 €696,50 € 1.843,00 € 921,50 € 20,00 € 3.481,00 €
155.000,00 €762,50 € 1.937,00 € 968,50 € 20,00 € 3.688,00 €
170.000,00 €828,50 € 2.031,00 € 1.015,50 € 20,00 € 3.895,00 €
185.000,00 €894,50 € 2.125,00 € 1.062,50 € 20,00 € 4.102,00 €
200.000,00 €960,50 € 2.219,00 € 1.109,50 € 20,00 € 4.309,00 €
230.000,00 €1.059,50 € 2.351,00 € 1.175,50 € 20,00 € 4.606,00 €
260.000,00 €1.158,50 € 2.483,00 € 1.241,50 € 20,00 € 4.903,00 €
290.000,00 €1.257,50 € 2.615,00 € 1.307,50 € 20,00 € 5.200,00 €
320.000,00 €1.356,50 € 2.747,00 € 1.373,50 € 20,00 € 5.497,00 €
350.000,00 €1.455,50 € 2.879,00 € 1.439,50 € 20,00 € 5.794,00 €
380.000,00 €1.554,50 € 3.011,00 € 1.505,50 € 20,00 € 6.091,00 €
410.000,00 €1.653,50 € 3.143,00 € 1.571,50 € 20,00 € 6.388,00 €
440.000,00 €1.752,50 € 3.275,00 € 1.637,50 € 20,00 € 6.685,00 €
470.000,00 €1.851,50 € 3.407,00 € 1.703,50 € 20,00 € 6.982,00 €
500.000,00 €1.950,50 € 3.539,00 € 1.769,50 € 20,00 € 7.279,00 €
550.000,00 €2.049,50 € 3.704,00 € 1.852,00 € 20,00 € 7.625,50 €
600.000,00 €2.148,50 € 3.869,00 € 1.934,50 € 20,00 € 7.972,00 €
650.000,00 €2.247,50 € 4.034,00 € 2.017,00 € 20,00 € 8.318,50 €
700.000,00 €2.346,50 € 4.199,00 € 2.099,50 € 20,00 € 8.665,00 €
750.000,00 €2.445,50 € 4.364,00 € 2.182,00 € 20,00 € 9.011,50 €
800.000,00 €2.544,50 € 4.529,00 € 2.264,50 € 20,00 € 9.358,00 €
850.000,00 €2.643,50 € 4.694,00 € 2.347,00 € 20,00 € 9.704,50 €
900.000,00 €2.742,50 € 4.859,00 € 2.429,50 € 20,00 € 10.051 ,00 €
950.000,00 €2.841,50 € 5.024,00 € 2.512,00 € 20,00 € 10.397,50 €
1.000.000,00 €2.940,50 € 5.189,00 € 2.594,50 € 20,00 € 10.744 ,00 €
1.050.000,00 €3.039,50 € 5.354,00 € 2.677,00 € 20,00 € 11.090,50 €
1.100.000,00 €3.138,50 € 5.519,00 € 2.759,50 € 20,00 € 11.437,00 €
1.150.000,00 €3.237,50 € 5.684,00 € 2.842,00 € 20,00 € 11.783,50 €
1.200.000,00 €3.336,50 € 5.849,00 € 2.924,50 € 20,00 € 12.130,00 €
1.250.000,00 €3.435,50 € 6.014,00 € 3.007,00 € 20,00 € 12.476,50 €
1.300.000,00 €3.534,50 € 6.179,00 € 3.089,50 € 20,00 € 12.823,00 €
1.350.000,00 €3.633,50 € 6.344,00 € 3.172,00 € 20,00 € 13.169,50 €
1.400.000,00 €3.732,50 € 6.509,00 € 3.254,50 € 20,00 € 13.516,00 €
1.450.000,00 €3.831,50 € 6.674,00 € 3.337,00 € 20,00 € 13.862,50 €
1.500.000,00 €3.930,50 € 6.839,00 € 3.419,50 € 20,00 € 14.209,00 €
1.550.000,00 €4.029,50 € 7.004,00 € 3.502,00 € 20,00 € 14.555,50 €
1.600.000,00 €4.128,50 € 7.169,00 € 3.584,50 € 20,00 € 14.902,00 €
1.650.000,00 €4.227,50 € 7.334,00 € 3.667,00 € 20,00 € 15.248,50 €
1.700.000,00 €4.326,50 € 7.499,00 € 3.749,50 € 20,00 € 15.595,00 €
1.750.000,00 €4.425,50 € 7.664,00 € 3.832,00 € 20,00 € 15.941,50 €
1.800.000,00 €4.524,50 € 7.829,00 € 3.914,50 € 20,00 € 16.288,00 €
1.850.000,00 €4.623,50 € 7.994,00 € 3.997,00 € 20,00 € 16.634,50 €
1.900.000,00 €4.722,50 € 8.159,00 € 4.079,50 € 20,00 € 16.981,00 €
1.950.000,00 €4.821,50 € 8.324,00 € 4.162,00 € 20,00 € 17.327,50 €
2.000.000,00 €4.920,50 € 8.489,00 € 4.244,50 € 20,00 € 17.674,00 €
2.050.000,00 €5.019,50 € 8.654,00 € 4.327,00 €20,00 € 18.020,50€
2.100.000,00 €5.118,50 € 8.819,00 € 4.409,50 €20,00 € 18.367,00 €
2.150.000,00 €5.217,50 € 8.984,00 € 4.492,00 €20,00 € 18.713,50 €
2.200.000,00 €5.316,50 € 9.149,00 € 4.574,50 €20,00 € 19.060,00 €
2.250.000,00 €5.415,50 € 9.314,00 € 4.657,00 €20,00 € 19.406,50 €
2.300.000,00 €5.514,50 € 9.479,00 € 4.739,50 €20,00 € 19.753,00 €
2.350.000,00 €5.613,50 € 9.644,00 € 4.822,00 €20,00 € 20.099,50 €
2.400.000,00 €5.712,50 € 9.809,00 € 4.904,50 €20,00 € 20.446,00 €
2.450.000,00 €5.811,50 € 9.974,00 € 4.987,00 €20,00 € 20.792,50 €
2.500.000,00 €5.910,50 € 10.139,00 € 5.069,50 €20,00 €21.139,00 €
¹ Gerichtskosten für den Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids.