Die sich aus der nachfolgenden Tabelle ergebenden Kosten werden dem Schuldner gegenüber als zu ersetzender Verzugsschaden geltend gemacht; dem Gläubiger (Auftraggeber) gegenüber werden diese Kosten bis nach Eingang vom Schuldner gestundet. Der Gläubiger muss also mit diesen Kosten nicht in Vorleistung treten.
Forderungshöhe | Vergütung für sämtliche vorgerichtlichen Tätigkeiten | Vergütung für jeweilige Tätigkeit in der Zwangsvollstreckung |
---|---|---|
bis … EUR | ||
500 | 63,70 € | 15,00 € |
1.000 | 114,40 € | 26,40 € |
1.500 | 165,10 € | 38,10 € |
2.000 | 215,80 € | 49,80 € |
3.000 | 288,60 € | 66,60 € |
4.000 | 361,40 € | 83,40 € |
5.000 | 434,20 € | 100,20 € |
6.000 | 507,00 € | 117,00 € |
7.000 | 579,80€ | 133,80 € |
8.000 | 652,60 € | 150,60 € |
9.000 | 725,40 € | 167,40 € |
10.000 | 798,20 € | 184,20 € |
13.000 | 865,80 € | 199,80 € |
16.000 | 933,40 € | 215,40 € |
19.000 | 1.001,00 € | 231,00 € |
22.000 | 1.068,60 € | 246,60 € |
25.000 | 1.136,20 € | 262,20 € |
30.000 | 1.241,50 € | 286,50 € |
35.000 | 1.346,80 € | 310,80 € |
40.000 | 1.452,10 € | 335,10 € |
45.000 | 1.557,40 € | 359,40 € |
Die Vergütungen für höhere Gegenstandswerte (Forderungshöhen) nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage!